Adenta Constituency
Pian'azug
Adenta Constituency
| Country | Ghana |
|---|---|
| Located in the administrative territorial entity | Greater Accra Region |
Adenta anɛ sʋ’ʋlim yinne kanɛ bɛ Ghana wadmaanib yir kanɛ ka ti buon ye Parliament of Ghana la. Ba vɔɔtidnɛ gaŋid nid yinne ka o an ba wadmaan ka di yinɛ on paam vɔɔt ka di kanl gaadi o taaba la zug.
Adenta anɛ teŋ kane bɛ Adenta Municipa,l sʋ’ʋlim kanɛ bɛ Greater Accra sʋ’ʋlim, Ghana.[1]
Titɔndis
[dɛmisim gbɛlima | dɛmisimi din yi zin'isiana]( Boundaries) Adenta sʋ’ʋlim kuk la bɛnɛ Adenta Municipal Assembly kanɛ bɛ Greater Accra sʋ’ʋlim, Ghana kpɛla. Adenta sʋ’ʋlim kuk la da bɛnɛ nɛ Ashaiman sʋ’ʋlim, 2024 burinya wadig la ni ka ba pʋdigi yisi Adenta yi Ashaiman sʋ’ʋlim ka di yʋ’ʋŋ bɛ di kɔn’ɔ.[1]
Wadmaannib
[dɛmisim gbɛlima | dɛmisimi din yi zin'isiana]| First elected | Wadmaan | Na'adɔɔg |
|---|---|---|
| Created in 2004 | ||
| 2004 | Kwadwo Opare-Hammond | New Patriotic Party |
| 2008 | Kojo Adu Asare | National Democratic Congress |
| 2012 | Emmanuel Nii Ashie Moore | National Democratic Congress |
| 2016 | Yaw Buaben Asamoa | New Patriotic Party |
| 2020 | Mohammed Adamu Ramadan | National Democratic Congress |
| 2024 | Mohammed Adamu Ramadan | National Democratic Congress |
Vɔɔtʋg
[dɛmisim gbɛlima | dɛmisimi din yi zin'isiana]| Na'adɔɔg | Na'anya'ad | Vɔɔtnam | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Kojo Adu Asare | 20,230 | 54.3 | +7.7 | |
| New Patriotic Party | Kwadjo Opare Hammond | 16,646 | 44.7 | −4.4 | |
| Convention People's Party | Mamshie Omar Bawa | 387 | 1.0 | −0.9 | |
| Majority | 3,584 | 9.6 | +7.1 | ||
| Turnout | N/A | ||||
| Na'adɔɔg | Na'anya'ad | Vɔɔtnam | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Patriotic Party | Kwadjo Opare-Hammond | 17,964 | 49.1 | N/A | |
| National Democratic Congress | Lt. Col. Joseph Kabu Davies | 17,020 | 46.6 | N/A | |
| Convention People's Party | Patrick Offei-Addo | 704 | 1.9 | N/A | |
| Democratic People's Party | Abdul Manaf Yunus | 644 | 1.8 | N/A | |
| National Reconstruction Party | Dr. David Pessey | 225 | 0.6 | N/A | |
| Majority | 644 | 2.5 | N/A | ||
| Turnout | 36,715 | 79.9 | N/A | ||
Gɔsim nɛ' mɛn
[dɛmisim gbɛlima | dɛmisimi din yi zin'isiana]Gbanvɛɛnsa
[dɛmisim gbɛlima | dɛmisimi din yi zin'isiana]- ↑ 1.0 1.1 Electoral Commission of Ghana (November 2005). "The 2004 Presidential and Parliamentary Elections" (PDF). Elections 2004:Ghana's Parliamentary and Presidential Elections. Electoral Commission of Ghana, with support of the Friedrich Ebert Stiftung, Accra. pp. Page 11. Retrieved 2007-08-14.